Per una corretta immissione dei dati di input per eseguire il calcolo illuminotecnico, seguire attentamente le indicazioni di seguito riportate.
Legenda:
M – Marciapiede
BK – Banchina
C/2 – Carreggiata a due corsie
PK – Parcheggio
PC – Pista ciclabile
2M – 2,5PK – 7C/2 – 2M – 1,5PC
Descrizione solo a fini esplicativi: 2m marciapiede, 2,5m parcheggio, 7m carreggiata a due corsie, 2m marciapiede, 1,5m pista ciclabile.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analitici". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Performanti". |
viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Click on the button below to create an account and have access to exclusive contents.